Programação - Palestras Magnas
26 de Outubro as 20h30 - Palestra: Estratégias Competitivas para o Novo Milênio: Diferente é Ser Sustentável
Daniel Bizon é consultor em Desenvolvimento Corporativo. Seu trabalho é voltado para ações diferenciadas de marketing e treinamento de equipes. Pós- graduado no MBA em Marketing Estratégico, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, ele utiliza estratégias lúdicas para facilitar a absorção da informação e retenção do conhecimento, seja em uma ação comercial ou de aprendizagem. Sua formação mescla elementos mercadológicos e artísticos, compondo um perfil diferente e eficiente.
O foco do trabalho é transmitir o conteúdo que interessa às empresas, de um jeito marcante e interessante para o público-alvo, de forma a atingir os resultados que interessam. A arte mágica é a ferramenta facilitadora, que desperta a atenção e plena assimilação do que é ensinado ou apresentado.
Ilusionista desde a infância, Daniel Bizon é sócio-fundador e diretor-geral da Sociedade Mágica do Brasil – SOMBRA, entidade filiada à Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas – FLASOMA. Participou de dezenas de conferências internacionais e nacionais de ilusionismo e está sempre em contato com o que há de mais atual no mundo do marketing.
Pesquisador do comportamento humano e da ciência de mercado, suas abordagens giram em torno de temas do universo corporativo para o desenvolvimento interno e externo das organizações e das pessoas que as integram.
Em 2 anos consecutivos, Daniel Bizon recebeu o título de "Speaker of The Year Brazil" (Palestrante do Ano Brasil) pelo Latin American Quality Institute, a mais importante organização de desenvolvimento da Qualidade da América Latina.
27 de Outubro as 19h30 - Palestra: O Empreendedorismo NO SÉCULO XXI
Dado Schneider é graduado em Comunicação (1982) e Pós-graduado em Marketing (1985) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGS) Mestre (2001) e Doutor em Comunicação (2007) pela PUCRS. COmo Professor de Marketing Comunicação, são mais de 25 anos de de experiência em instituições como UFRGS, PUCRS, UNISINOS, UNIFACS (BA), Universidade Fernando Pessoa (Porto/Portugal) e, no MBA e Pós-Graduação da ESPM/RS.
Mais de 30 anos de experiência de Marketing e Comunicação em empresas como Claro, DM9, RBS, MPM, Propeg, Olgilvy, Escala, Paim, entre outras. Consultor de comunicação para vendas desde 2002. Principais clientes nos últimos 4 anos: DELL, AVON, COLOMBO, PFIZER, STIHL, CANIN, IIR, GRUPO RBS, UNIMED, INTELIG, SAP, AMCHAM, NET, ACSP, FIERGS, ZAFFARI/BOURBON, FERRAMENTAS GERAIS, GKN DRIVELINE, BLUEVILLE, SICREDI, GAFOR, SLC entre outros.
Ex-presidente da ARP / Associação Riograndense de Propaganda (1988); criador do 1º grupo de teatro sobre Marketing, o Theatro Marketeiro (1992); co-criador da marca Claro (1998) e palestrante internacional.
28 de Outubro as 19h30 - Palestra: Sustentabilidade como Oportunidade
Dalmir Sant'anna É especialista em Gestão de Pessoas, estudioso do Comportamento Humano. Mestrando em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão de Pessoas, bacharel em Comunicação Social e Mágico Profissional. É autor do livro "Menos pode ser Mais" e do DVD com o tema "Comprometimento como fator de Diferenciação".Também é coautor de livros da Coleção "Ser + Vendas", "Ser + Líder" e "Ser + RH" (editora Ser Mais) e dos livros "Os 30 + da Motivação" e "Os 30 + em Atendimento & Vendas" (editora ThreeC). Escreve regularmente como colunista em conceituadas revistas, sites e jornais de todo Brasil.29 de Outubro as 19h30 - Palestra: Como conviver com pessoas que você não suporta
Bruna Gasgon consultora em Comunicação e Recursos Humanos, palestrante, coach executiva e autora do livro O Vendedor Imbatível.
Ministra palestras e treinamentos sobre motivação, comunicação, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, desinibição, etiqueta empresarial, vendas, liderança e atendimento ao cliente, em empresas de todo o Brasil.
É presidente de uma empresa de Consultoria, a Gasgon Comunicações Ltda, e tem entre seus clientes: Unimed, Estadão, SBT, Grupo Camargo Correa, Petrobrás, Anatel, Editora Globo, Siemens, entre outras. É atriz e diretora de teatro, vídeo e programas independentes de televisão, dos quais também é redatora e roteirista.
Todas as suas palestras têm apresentação de performances teatrais, que é o diferencial de seus trabalhos, os quais já apresentou nos programas de Hebe Camargo, Marília Gabriela, Jô Soares, Claudete Troiano, assim como nos telejornais da Rede Globo, Bandeirantes, Record e SBT. Teve matérias publicadas nas principais revistas e jornais do país, como Veja, Isto é, Você S/A, Estadão, Gazeta Mercantil e O Globo. Tem 35 anos de profissão.
Programação da Feira
| TEMA | LOCAL | HORÁRIO | PALESTRA/OFICINA | PALESTRANTE/FACILITADOR | INSCRIÇÃO |
| OFICINAS DE MANUALIDADES | Sala 01 – Praça do Empreendedor | 16h | Artefatos de fuxico | Janeide Gomes | 01 Kg de alimento não perecível |
| 19h | Artefatos de garrafa pet | Rosângela Inácio | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| Sala 02 – Praça do Empreendedor | 16h | Customização de roupas | Kátia Oliveira | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h | Peso de porta – Negras do Marabaixo | Kátia Oliveira | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS DE ORIENTAÇÕES PARA ACESSAR O CRÉDITO | Sala 03 – Praça do Empreendedor | 16h | SETE | Técnico da Secretaria | 01 Kg de alimento não perecível |
| 17h | AFAP | Técnico da Agência | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 18h | SICOOB | Técnico da Cooperativa | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 19h | Banco da Amazônia | Técnico do Banco | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Banco do Brasil | Técnico do Banco | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 21h | Caixa Econômica Federal | Técnico do Banco | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Sala 01 – Centro de Treinamento | 16h | Benefícios da Previdência Social para o Empreendedor Individual | Técnico do INSS | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Empreendedor Individual: SEI Planejar | Ana Maria Pimentel | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Empreendedor Individual | Bruno Castro | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Sala 02 – Centro de Treinamento | 16h | Captação de Novos Clientes | Ricardo Felipe Lemos | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Conecte o Seu Negócio | Alexandre Lopes | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Mídias Sociais: Como usar as Rede Sociais para a promoção dos negócios | Alexandre Lopes | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Auditório – Centro de Treinamento | 16h | Marketing Pessoal e o Sucesso na Carreira | Ruimariza Monteiro | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Tendências e Boas Práticas no Varejo | Ricardo Felipe Lemos | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Econegócios: Gerando Oportunidades de Negócios para os Empreendedores | Luiz Carlos Barboza | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS MAGNAS | Auditório Marco Zero | 20h30 | Estratégias Competitivas para o Novo Milênio: Diferente é Ser Sustentável | Daniel Bizon | 01 Kg de alimento não perecível |
| OFICINAS DE PANIFICAÇÃO Espaço Oficinas de Panificação |
17h | Panificação Regional - Pão de Pequi | Casa do Sorveteiro | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 18h | Panificação Regional - Bolo de Abóbora com Amêndoas e Torta de Camarão | Casa do Sorveteiro | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 19h | Panificação Regional - Pão e Bolo de Pupunha | Casa do Sorveteiro | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Panificação Regional - Pão e Rocambole de Açaí | Casa do Sorveteiro | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| OFICINAS SALÃO DA BELEZA Espaço Oficinas da Beleza |
17h | Tendências de Corte (turma 1) |
Leandro Rodrigues | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h30 | Tendências de Corte (turma 2) |
Leandro Rodrigues | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| TEMA | LOCAL | HORÁRIO | PALESTRA/OFICINA | PALESTRANTE/FACILITADOR | INSCRIÇÃO |
| OFICINAS DE MANUALIDADE | Sala 01 – Praça do Empreendedor | 16h | Enfeites Natalinos | Margareth Martins | 01 Kg de alimento não perecível |
| 19h | Artefatos de fuxico | Janeide Gomes | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| Sala 02 – Praça do Empreendedor | 16h | Artefatos com garrafa pet | Rosângela Inácio | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h | Customização de roupas | Kátia Oliveira | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| OFICINAS DE FLORES | Sala 03 – Praça do Empreendedor | 16h | Arranjos Florais – Turma 01 | Paulo Yoshida | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Arranjos Florais – Turma 02 | Paulo Yoshida | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Arranjos Florais – Turma 03 | Paulo Yoshida | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Sala 01 – Centro de Treinamento | 16h | Como Contratar um Funcionário quando sou Empreendedor Individual | Leonice Pereira da Silva | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Empreendedor Individual: SEI Vender | Ana Maria Pimentel | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Como Contratar um Funcionário quando sou Empreendedor Individual | Leonice Pereira da Silva | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Sala 02 – Centro de Treinamento | 16h | Empreendedorismo com foco em Animação de eventos | Um, dois.. Feijão com Arroz | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | A importância das Normas Técnicas para às Micro e Pequenas Empresas | Roberto Silva Santos – Gerente de Articulação Nacional da ABNT | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Visual e Merchandising e Pontos de Venda | Ricardo Felipe Lemos | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Auditório – Centro de Treinamento | 16h | A Motivação Empreendedora | Ruimariza Monteiro | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Ovelhas Vencendo Lobos, o Poder da Estratégia | Claudinei Alves | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Arte com Balões | Um, dois.. Feijão com Arroz | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS MAGNAS | Auditório Marco Zero | 19h30 | O Empreendedorismo no Século XXI | Dado Schneider | 01 Kg de alimento não perecível |
| OFICINAS DE PANIFICAÇÃO Espaço da Panificação |
17h | Segredo da Vovó e as Doces Delícias da Confeitaria – Pão de Abóbora, Delícias de Coco e Mandioquinha | Emulzint | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h30 | Segredo da Vovó e as Doces Delícias da Confeitaria – Confeitaria Fina |
Emulzint | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| OFICINAS SALÃO DA BELEZA Espaço da Beleza |
17h | Assepsia Facial | Procenter - Paula Furtado | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h30 | Massagem Modeladora | Procenter - Paula Furtado | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| TEMA | LOCAL | HORÁRIO | PALESTRA/OFICINA | PALESTRANTE/FACILITADOR | INSCRIÇÃO | |
| OFICINAS DE MANUALIDADES | Sala 01 – Praça do Empreendedor | 16h | Peso de porta – Negras do Marabaixo | Kátia Oliveira | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h | Customização de roupas | Kátia Oliveira | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| OFICINAS DE MANUALIDADES | Sala 02 – Praça do Empreendedor | 16h | Artefatos de fuxico | Janeide Gomes | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h | Enfeites Natalinos | Margareth Martins |
01 Kg de alimento não perecível | |||
| PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO PARA ACESSAR O CRÉDITO Sala 03 – Praça do Empreendedor |
16h | AFAP | Técnico da AFAP | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 17h | SETE | Técnico da SETE | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| 18h | SICOOB - CREDEMPRESAS | Técnico da SICOOB | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| 19h | BANCO DA AMAZÔNIA | Técnico do Banco da Amazônia | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| 20h | CAIXA | Técnico da CAIXA | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| 21h | BANCO DO BRASIL | Técnico do BB | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| PALESTRAS | Sala 01 – Centro de Treinamento | 16h | Entendendo o registro de marcas | Daniela Fortunato | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 18h | Empreendedor Individual: SEI Comprar | Ana Maria Pimentel | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| 20h | Código de Barras: Diferencial competitivo para o comércio varejista | Flávia Costa - GS1 | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| PALESTRAS | Sala 02 – Centro de Treinamento | 16h | Venda Adicional | Ricardo Felipe Lemos | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 18h | Marketing de Serviços: A solução estratégica | Wanderley Marques | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| 20h | Planejando a Empresa para as Vendas | Wanderley Marques | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| PALESTRAS | Auditório – Centro de Treinamento | 16h | Sustentabilidade para a sua empresa: inovação e criatividade | Geni Frota Martins | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 18h | Gestão de Loja para Datas Comemorativas | Ricardo Felipe Lemos | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| 20h | Visão de Mercado e Procedimentos | Cécile Grénier | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| PALESTRAS MAGNAS | Auditório Marco Zero | 19h30 | Sustentabilidade como Oportunidade | Dalmir Sant’Anna | 01 Kg de alimento não perecível | |
| OFICINAS DE PANIFICAÇÃO Espaço da Panificação |
17h | Pratos de Entrada: Patê de atum com soja e Iscas de frango à milanesa | Sustentare | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 19h | Prato Principal: lasanha a bolonhesa com soja e maminha ao molho quatro queijos | Sustentare | ||||
| 21h | Sobremesas: mousse froozem | Sustentare | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| OFICINAS SALÃO DA BELEZA Espaço da Beleza |
17h | Penteados Simples e Clássicos | Graça Lago | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 19h30 | Maquiagem Clássica | Graça Lago | 01 Kg de alimento não perecível | |||
| TEMA | LOCAL | HORÁRIO | PALESTRA/OFICINA | PALESTRANTE/FACILITADOR | INSCRIÇÃO |
| OFICINAS DE MANUALIDADES | Sala 01 – Praça do Empreendedor | 16h | Artefatos com garrafa pet | Rosângela Inácio | 01 Kg de alimento não perecível |
| 19h | Peso de porta – Negras do Marabaixo | Kátia Oliveira | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| OFICINAS DE MANUALIDADES | Sala 02 – Praça do Empreendedor | 16h | Enfeites natalinos | Margareth Martins | 01 Kg de alimento não perecível |
| 19h | Artefatos de fuxico | Janeide Gomes | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| OFICINAS | Sala 03 – Praça do Empreendedor | 16h | Arranjos com frutas | Beth Hotz | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Arranjos com Frutas | Beth Hotz | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Arranjos com Frutas | Beth Hotz | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Sala 01 – Centro de Treinamento | 16h | Código de Barras: Diferencial competitivo para o comércio varejista | Flávia Costa - GS1 | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Empreendedor Individual | Iranei Lopes | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Empreendedor Individual: SEI Controlar meu Dinheiro | Ana Maria Pimentel | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Sala 02 – Centro de Treinamento | 16h | Mulher de Negócios – Sua Trajetória de Sucesso | Mayara Santos | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Gestão de Pessoas e Empreendedorismo | Ruimariza Monteiro | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Resiliência: Como Superar Pressões e as Adversidades do Trabalho | Monique Santos | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS | Auditório – Centro de Treinamento | 16h | Como melhorar a saúde finananceira de sua Empresa | Fernanda Guimarães Martins | 01 Kg de alimento não perecível |
| 18h | Como melhorar a saúde finananceira de sua Empresa | Fernanda Guimarães Martins | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| 20h | Prevenção de Perdas para o Comércio Varejista | Haroldo Ribeiro | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| PALESTRAS MAGNAS | Auditório Marco Zero | 19h30 | Como Conviver Bem com as Pessoas que Você Não Suporta | Bruna Gasgon | 01 Kg de alimento não perecível |
| OFICINAS DE PANIFICAÇÃO Espaço da Panificação |
17h | Oficina de Panificação e Confeitaria Infantil – Pizza e Cupcake (turma 1) | Casa do Sorveteiro e Sustentare | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h | Oficina de Panificação e Confeitaria Infantil – Pizza e Cupcake (turma 2) | Casa do Sorveteiro e Sustentare | |||
| 21h | Oficina de Panificação e Confeitaria Infantil – Pizza e Cupcake (turma 3) | Casa do Sorveteiro e Sustentare | 01 Kg de alimento não perecível | ||
| OFICINAS SALÃO DA BELEZA Espaço da Beleza |
17h | Tendências de Corte (turma 1) |
Marcelo Regerio da Silva | 01 Kg de alimento não perecível | |
| 19h30 | Tendências de Corte (turma 2) |
Marcelo Regerio da Silva | 01 Kg de alimento não perecível | ||